Priser og tilvalg
Leje af stand |
|||
Reol | Gulv | ||
1 hel uge | Kr. | 220,00 | 300,00 |
Ekstra dag (kun som tillæg til 1 uge) | Kr. | 40,00 | 50,00 |
2 hele uger | Kr. | 420,00 | 560,00 |
3 hele uger | Kr. | 600,00 | 800,00 |
4 hele uger | Kr. | 760,00 | 1.000.00 |
13 hele uger (91 dage) med a’conto udbetaling hver måned | Kr. | 2.200,00 | 3.000,00 |
26 hele uger (182 dage) med a’conto udbetaling hver måned | Kr. | 4.200,00 | 5.700,00 |
Mailservice om dit løbende salg, pr. dag (Du tilmelder dig den daglige mailservice i bestillingsformularen) | Kr. | 3,00 | 3,00 |
Kommission af salget på din stand | 15% | 15% |
Gratis ved leje af reolstand / Reolstand 50 / 20 stk. prismærker Tøj alarmer og hvide wire-alarmer, efter behov 1 stk. billede eller maleri på gallerihylde (hvis der er plads) Stålbøjler efter behov 1-2 ejendele i aflåst glasmontrer (hvis der er plads) Lån af skilt med udsalg 25% eller 50% |
![]() |
Til salg i butikken | ||
Gavekort, til venner, familie eller en god kollega | Kr. | ? |
Glas hylde i montre, i en uge | Kr. | 100,00 |
Glas montre, en hel for dig selv, pr. uge (kun sammen med anden stand) | Kr. | 210,00 |
Glas montre, en hel for dig selv i 4 uger (kun sammen med anden stand) | Kr. | 680,00 |
Glas montre, en hel for dig selv i 13 uger (kun sammen med anden stand) | Kr. | 1.950,00 |
Store gulvstande, pr. kalender måned | Kr. | 2.000,00 |
Ekstra labels, 20 stk. | Kr. | 10,00 |
Ekstra labels, 50 stk. | Kr. | 20,00 |
Ekstra labels, 200 stk. | Kr. | 50,00 |
Flyttekasse | Kr. | 25,00 |
Vi holder orden på din stand, pr. dag | Kr. | 10,00 |
Nedpakning af din stand + opmagasinering i 1 uge, inkl. 1 flyttekasse | Kr. | 200,00 |
Ekstra flyttekasse til ovenstående, pr. stk. | Kr. | 25,00 |
Alle priser er inkl. moms.